پارامترهایی که در این آزمایشگاه اندازه گیری می شوند عبارتند از :
هدایت الکتریکی یا EC | کلسیم
|
اسیدیته یا pH | منیزیم
|
کربنات | سختی کل
|
بی کربنات | نیترات |
کلر آزاد | نیتریت |
کلرید | آمونیوم
|
سولفات | مواد معلق کل یا TSS
|
فسفات | مواد محلول کل یا TDS
|
ارتوفسفات | مواد قابل ته نشینی یا SS
|
اکسیژن محلول یا DO | قلیائیت کل |
BOD | اسیدیته |
COD | شوری |
چربی و روغن | دما |
کدورت | رنگ |
سدیم | پتاسیم |
نیتروژن کل | سولفید |
شمارش کلیفرم کلی | شمارش کلیفرم گوارشی |
شمارش تخم انگل | اندازهگیری کلروفیل b , a
|
بررسی و شناسایی جوامع فیتوپلانکتون در انواع بدنه آبی | بررسی و شناسایی جوامع زئوپلانکتون در انواع بدنه آبی
|
بررسی و شناسایی جوامع موجودات بنتیک در انواع بدنه آبی | عکسبرداری و تهیه اطلس از فیتوپلانکتون ها، زئوپلانکتون ها و حشرات آبزی |
بررسی و شناسایی پریفیتون ها | شناسایی گونه ماهی |
اندازه گیری میکروسیستین LR در آب و خاک | |
این نوع آنالیز نهتنها به شناسایی مشکلات موجود در منابع آبی کمک میکند، بلکه میتواند اطلاعات مهمی برای بهبود مدیریت منابع آب و برنامهریزیهای محیط زیستی نیز به دست دهد.
لطفا برای اطلاع از قیمت ها و نحوه نمونه برداری با ما تماس بگیرید.
بمنظور بهره مندی از تخفیف به طرح تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی labsnet مراجعه شود.
تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به کاوشگران طبیعت پاک می باشد